Loading..
Tyylikäs LA500V Ilmanpuhdistin poistaa haitalliset aineet ja hiukkaset tehokkaasti
| LIFAair LA500VC - Tiedot | |||
|---|---|---|---|
| Parametri | Yksikkö | Määrä / Tyyppi | |
| Hiukkasten CADR | m³ / h | 600 | |
| HCHO CADR | m³ / h | 137 | |
| Ääni | dBa | 34 - 63 | |
| Monitoriyksikön akkukapasiteetti | mAh | 2600 | |
| Suositeltu huoneistoala | m² | 31 - 72 | |
| Teho | W | 1 - 60 | |
| PM2.5 Puhdistusteho | % | > 99.99 (30min) | |
| Formaldehydin (HCHO) puhdistusteho | % |
91.33 (30min) 98.75 (3h) |
|
| Bakteerinpoistoteho | % | 99.99 | |
| Sensorit | PM2.5 | µg / m³ | Laaseri |
| CO2 | ppm | Kaksoislämpöparisto | |
| HCHO | mg / m³ | Sähkökemiallinen | |
| Lämpötila / kosteus | °C / % | Puolijohteet / lämmönkestävyys | |
| Paino | kg | 12 | |
| Mitat | mm | Halkaisija 300, kork. 800 | |
| Älyohjain | Ei | ||